<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCDS Landesverband Hamburg &#187; TUHH</title>
	<atom:link href="http://www.rcds-hamburg.de/category/tuhh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcds-hamburg.de</link>
	<description>CDU-Hochschulgruppe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veranstaltung zum Thema Kernenergie</title>
		<link>http://www.rcds-hamburg.de/2010/05/28/kernenergie/</link>
		<comments>http://www.rcds-hamburg.de/2010/05/28/kernenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bucerius]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcds-hamburg.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat zum Thema Kernenergie und Atomkraftwerke eine Meinung. Jeden Tag stehen engagierte Mitbürger von greenpeaceund dem BUND in den deutschen Fußgängerzonen und geben den Passanten  Broschüren (aus recyceltem Altpapier, chlorfrei gebleicht, mit Regenwaldzertifikat) mit, in denen Atomenergie in den &#8220;strahlendsten&#8221; Farben dargestellt wird. Meinungen, die allein auf dieser Grundlage zustande kommen, müssen zwangsläufig in die Irre führen. Deshalb traf der RCDS Hamburg (gemeinsam mit der Stipendiatengruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung) am Donnerstag, den 27. Mai, mit Fr. Dr. Meyer-Bukow die Pressesprecherin von Vattenfall Nuclear Energy. Weit davon entfernt, alles was mit Kernenergie zu tun, hat in den Himmel zu loben, warb Fr. Dr. Meyer-Bukow nur für einen ehrlichen und vorurteilsfreien Umgang mit der Kernenergie. Die Risiken müssen offen gelegt werden, aber auch der Nutzen muss in die Bewertung mit einfließen. Alternative Energiequellen sind noch nicht in der Lage Atomkraftwerke kurzfristig zu ersetzen oder würden die ehrgeizigen Klimaziele unserer Bundesregierung in Frage stellen. Daher ist Kernenergie als Brückentechnologie unverzichtbar. Noch positiver wird die Situation in vielen unserer Nachbarländer bewertet, die vermehrt neue Kraftwerke bauen. Die Veranstaltung war dann auch von hohem Informationsgehalt und es entwickelte sich eine offene Diskussion. Die meisten Teilnehmer hatten danach einen wesentlich besseren Einblick in das Thema Kernenergie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" title="Vortrag von Frau Dr. Meyer-Bukow an der Bucerius Law School" href="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2010/05/IMG_1743s.jpg"><img class="bordered" title="Kernenergieveranstaltung" src="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2010/05/IMG_1743-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="right" /></a> Jeder hat zum Thema Kernenergie und Atomkraftwerke eine Meinung. Jeden Tag stehen engagierte Mitbürger von greenpeaceund dem BUND in den deutschen Fußgängerzonen und geben den Passanten  Broschüren (aus recyceltem Altpapier, chlorfrei gebleicht, mit Regenwaldzertifikat) mit, in denen Atomenergie in den &#8220;strahlendsten&#8221; Farben dargestellt wird. Meinungen, die allein auf dieser Grundlage zustande kommen, müssen zwangsläufig in die Irre führen.</p>
<p>Deshalb traf der RCDS Hamburg (gemeinsam mit der Stipendiatengruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung) am Donnerstag, den 27. Mai, mit Fr. Dr. Meyer-Bukow die Pressesprecherin von Vattenfall Nuclear Energy. Weit davon entfernt, alles was mit Kernenergie zu tun, hat in den Himmel zu loben, warb Fr. Dr. Meyer-Bukow nur für einen ehrlichen und vorurteilsfreien Umgang mit der Kernenergie. Die Risiken müssen offen gelegt werden, aber auch der Nutzen muss in die Bewertung mit einfließen. Alternative Energiequellen sind noch nicht in der Lage Atomkraftwerke kurzfristig zu ersetzen oder würden die ehrgeizigen Klimaziele unserer Bundesregierung in Frage stellen. Daher ist Kernenergie als Brückentechnologie unverzichtbar. Noch positiver wird die Situation in vielen unserer Nachbarländer bewertet, die vermehrt neue Kraftwerke bauen.</p>
<p>Die Veranstaltung war dann auch von hohem Informationsgehalt und es entwickelte sich eine offene Diskussion. Die meisten Teilnehmer hatten danach einen wesentlich besseren Einblick in das Thema Kernenergie und sind nun für Ansprachen in deutschen Fußgängerzonen gerüstet. Diese Seite der Medaille zu betrachten, kann nur jedem empfohlen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcds-hamburg.de/2010/05/28/kernenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppenvorsitzendenkonferenz in Wesseling &#8211; RCDS Stimme der Demokratie und Freiheit</title>
		<link>http://www.rcds-hamburg.de/2008/10/05/gruppenvorsitzendenkonferenz/</link>
		<comments>http://www.rcds-hamburg.de/2008/10/05/gruppenvorsitzendenkonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Keßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bucerius]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HAW]]></category>
		<category><![CDATA[Terminliches]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcds-hamburg.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Am Tag der Deutschen Einheit begann die alljährliche Gruppenvorsitzendenkonferenz (GVK) des RCDS-Bundesverbands im Tagungszentrum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Wesseling bei Köln/Bonn. Die Delegierten &#8211; unter ihnen drei Vertreter aus Hamburg &#8211; beschlossen einen Leitantrag, mit dem vielfältige Maßnahmen vorgeschlagen werden, Studienabbrüche zu verhindern. Daneben wurde eine Vielzahl weiterer Anträge zu hochschul- und bildungspolitischen sowie zu allgemeinpolitischen Fragen debattiert. Unter anderem ging es um die Perspektiven der Atomkraft in Deutschland. Der RCDS tritt in besonderem Maße dafür ein, die technisch-naturwissenschaftlichen Fächer zu stärken. Die Begeisterung hiefür muß schon im Kindesalter stärker geweckt werden. Partnerschaften mit Unternehmen, Praktika, mehr und besserer Unterricht in Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie und Astronomie sowie eine höhere Attraktivität des Lehrerberufs in diesen Fächern sind Grundvoraussetzungen dafür, einen weiteren Irrweg Abertausender Schulabgänger in Studienfächer zu verhindern, die keine berufliche Zukunft bieten. Der Frieden und der Wohlstand Deutschlands und Europas hängen von dem Erfindergeist künftiger Ingenieursgenerationen ab. Naturwissenschaftler werden auch maßgeblich gefordert sein, die Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung zu bewältigen. Auf der GVK sprach daher auf Einladung des RCDS Horst Dolger für die Initiative MINT (www.mintzukunft.de), die sich mit zahlreichen Maßnahmen der Aufgabe annimmt, die Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu verbessern. Vierzig Jahre nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk002.jpg" rel="lightbox" title="V.l.n.r: Sören Niehaus (Gruppenvorsitzender an der HAW), Johannes Keßner (GVK-Delegierter der Bucerius Law School, Landesvors.), Andreas Rottler (GVK-Delegierter der Universität Hamburg, stellv. Landesvors.)"><img src="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk002-150x150.jpg" alt="" title="gvk002" width="150" height="150" class="bordered" align="right"/></a>Am Tag der Deutschen Einheit begann die alljährliche Gruppenvorsitzendenkonferenz (GVK) des RCDS-Bundesverbands im Tagungszentrum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Wesseling bei Köln/Bonn.</p>
<p>Die Delegierten &#8211; unter ihnen drei Vertreter aus Hamburg &#8211; beschlossen einen Leitantrag, mit dem vielfältige Maßnahmen vorgeschlagen werden, Studienabbrüche zu verhindern. Daneben wurde eine Vielzahl weiterer Anträge zu hochschul- und bildungspolitischen sowie zu allgemeinpolitischen Fragen debattiert. Unter anderem ging es um die Perspektiven der Atomkraft in Deutschland.</p>
<p><a href="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk004.jpg" title="Holger Dolger stellt die Initiative MINT vor." rel="lightbox"><img src="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk004-150x150.jpg" alt="" title="gvk004" width="150" height="150" class="bordered" align="left" /></a>Der RCDS tritt in besonderem Maße dafür ein, die technisch-naturwissenschaftlichen Fächer zu stärken. Die Begeisterung hiefür muß schon im Kindesalter stärker geweckt werden. Partnerschaften mit Unternehmen, Praktika, mehr und besserer Unterricht in Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie und Astronomie sowie eine höhere Attraktivität des Lehrerberufs in diesen Fächern sind Grundvoraussetzungen dafür, einen weiteren Irrweg Abertausender Schulabgänger in Studienfächer zu verhindern, die keine berufliche Zukunft bieten. Der Frieden und der Wohlstand Deutschlands und Europas hängen von dem Erfindergeist künftiger Ingenieursgenerationen ab. Naturwissenschaftler werden auch maßgeblich gefordert sein, die Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung zu bewältigen.</p>
<p><span id="more-234"></span><a href="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk0001.jpg" rel="lightbox" title="Andreas Rottler warnt vor einem Ausstieg aus dem Atomausstieg – private Gewinne bei gleichzeitiger Sozialisierung der immensen Folgekosten der Atomkraft darf es nicht geben, schon gar nicht, solange die Endlagerfrage ungeklärt bleibt. Der RCDS Hamburg tritt dafür ein, die Atomkraft unvoreingenommen zu bewerten. Ein pauschales Nein zur Atomkraft ist kein Weg. Es gibt aber auch kein Grundgesetz in der Union, für Atomstrom sein zu müssen. Die Prinzipien christlich-konservativer Politik sind fundamentaler. Risiken für die Bewahrung der Schöpfung sind mit den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft nach Energiesicherheit sorgsam abzuwägen."><img class="bordered" title="gvk000" src="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk0001-150x150.jpg" alt="" align="right" width="150" height="150" /></a>Auf der GVK sprach daher auf Einladung des RCDS Horst Dolger für die Initiative MINT (<a href="http://www.mintzukunft.de" target="_new">www.mintzukunft.de</a>), die sich mit zahlreichen Maßnahmen der Aufgabe annimmt, die Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu verbessern.</p>
<p>Vierzig Jahre nach 1968 sprach außerdem Prof. Dr. Gerd Langguth, RCDS-Bundesvorsitzender in den Jahren 1970 bis 1974, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Professor für Politikwissenschaften in Bonn, über die Auswirkungen der Studentenrevolte auf die Gegenwart. Er forderte, die 68er-Aktivisten nicht anhand vermeintlich kausal verknüpfter Liberalisierungsentwicklungen in den letzten Jahren zu messen, sondern anhand ihrer ursprünglichen Ziele. <a href="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk001.jpg" rel="lightbox" title="Prof. Dr. Gerd Langguth, RCDS-Bundesvorsitzender von 1970 bis 1974, spricht vor der GVK"><img src="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk001-150x150.jpg" alt="Prof. Dr. Gerd Langguth" align="left" title="gvk001" width="150" height="150" class="bordered" /></a>Während Walter Jens dem Studentenführer Rudi Dutschke ein &#8220;jesuanisches Wesen&#8221; bescheinigt habe, sei in dessen Denken bereits der Keim für die späteren Gewalttaten der RAF gelegt. Schon vor 1968 lasse sich bei Dutschke und anderen Galionsfiguren der Studentenrevolte ein antidemokratisch-totalitäres Gedankengut nachweisen. Langguth, selbst evangelischer Christ, wies auch auf den protestantischen Hintergrund Dutschkes und anderer 68er hin. Viele Katholiken wären womöglich weniger anfällig gewesen für die Irrwege der Studentenbewegung. Die Modernisierung der Gesellschaft seit den 60er Jahren hätte die Studentenrevolte womöglich beschleunigt, aber nicht verursacht. Schon gar nicht könne ihr Beitrag dazu über sozialistische, undemokratische Gesinnung hinwegtäuschen.</p>
<p><a href="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk003.jpg" rel="lightbox" title="Die Hamburger RCDS-Delegation bei den Antragsberatungen"><img src="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/10/gvk003-150x150.jpg" alt="" title="gvk003" width="150" height="150" align="right" class="bordered" /></a>Langguth forderte die anwesenden RCDS-Mitglieder auf, auch heute die Stimme für Demokratie und Freiheit zu erheben. Dem wollen wir Rechnung tragen.</p>
<p>Nach einer ökumenische Andacht am Vorabend des Erntedankfestes und einem fröhlich-rheinischen Beisammensein schloß die Gruppenvorsitzendekonferenz am 5. Oktober nach weiteren Antragsberatungen mit der deutschen Nationalhymne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcds-hamburg.de/2008/10/05/gruppenvorsitzendenkonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiumsdiskussion: Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan und im Libanon</title>
		<link>http://www.rcds-hamburg.de/2008/06/11/podiumsdiskussion-auslandseinsaetze-der-bundeswehr-in-afghanistan-und-im-libanon/</link>
		<comments>http://www.rcds-hamburg.de/2008/06/11/podiumsdiskussion-auslandseinsaetze-der-bundeswehr-in-afghanistan-und-im-libanon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Keßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bucerius]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HAW]]></category>
		<category><![CDATA[Terminliches]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcds-hamburg.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Studententages findet auch in diesem Jahr im Rahmen des Studium Generale der Bucerius Law School eine gemeinsame Podiumsdiskussion der politischen Hochschulgruppen &#8211; RCDS, LHG, Grüne Hochschulgruppe, Jusos, SDS &#8211; statt. Zum Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan und im Libanon diskutieren: Marcus Weinberg (CDU), MdB, stellv. Vors. der CDU Hamburg Frank Werner (F.D.P.), Initiator der &#8220;Hamburger Erklärung&#8221; und Vors. des Vereins Hamburger Erklärung e.V. Michael Neumann (SPD), MdHB, Vors. der SPD-Bürgerschaftsfraktion Prof. Dr. Norman Paech (PDS/Linkspartei), MdB Moderation: Andreas Flocken, NDR. 11. Juni 2008 Heinz-Nixdorf-Hörsaal Im Anschluß laden die politischen Hochschulgruppen alle Studenten und Gäste zu einer Cocktailparty im Innenhof der Bucerius Law School.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Studententages findet auch in diesem Jahr im Rahmen des Studium Generale der Bucerius Law School eine gemeinsame Podiumsdiskussion der politischen Hochschulgruppen &#8211; RCDS, LHG, Grüne Hochschulgruppe, Jusos, SDS &#8211; statt.</p>
<p>Zum Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan und im Libanon diskutieren:</p>
<p>Marcus Weinberg (CDU), MdB, stellv. Vors. der CDU Hamburg</p>
<p>Frank Werner (F.D.P.), Initiator der &#8220;Hamburger Erklärung&#8221; und Vors. des Vereins Hamburger Erklärung e.V.</p>
<p>Michael Neumann (SPD), MdHB, Vors. der SPD-Bürgerschaftsfraktion</p>
<p>Prof. Dr. Norman Paech (PDS/Linkspartei), MdB</p>
<p>Moderation: Andreas Flocken, NDR.</p>
<p>11. Juni 2008</p>
<p>Heinz-Nixdorf-Hörsaal</p>
<p>Im Anschluß laden die politischen Hochschulgruppen alle Studenten und Gäste zu einer Cocktailparty im Innenhof der Bucerius Law School.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcds-hamburg.de/2008/06/11/podiumsdiskussion-auslandseinsaetze-der-bundeswehr-in-afghanistan-und-im-libanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag des Stipendiums</title>
		<link>http://www.rcds-hamburg.de/2008/03/31/tag-des-stipendiums/</link>
		<comments>http://www.rcds-hamburg.de/2008/03/31/tag-des-stipendiums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucerius]]></category>
		<category><![CDATA[HAW]]></category>
		<category><![CDATA[Terminliches]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcds-hamburg.de/2008/03/22/tag-des-stipendiums/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des &#8220;Tages des Stipendiums&#8221; des Studierendenwerk Hamburg stellen sich an der Universität Hamburg (Hauptmensa Studierendenhaus) am 9. April ab 15.00 Uhr die Konrad-Adenauer-Stiftung sowie weitere Begabtenförderungswerke vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des &#8220;Tages des Stipendiums&#8221; des <a href="http://www.studierendenwerk-hamburg.de" target="_new">Studierendenwerk Hamburg</a> stellen sich an der Universität Hamburg (Hauptmensa  Studierendenhaus) am 9. April ab 15.00 Uhr die Konrad-Adenauer-Stiftung sowie weitere Begabtenförderungswerke vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcds-hamburg.de/2008/03/31/tag-des-stipendiums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU-Hochschulreform verzeichnet sichtbare Erfolge</title>
		<link>http://www.rcds-hamburg.de/2008/02/16/hochschulreform/</link>
		<comments>http://www.rcds-hamburg.de/2008/02/16/hochschulreform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 13:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Keßner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HAW]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcds-hamburg.de/2008/02/16/hochschulreform-des-cdu-senats-verzeichnet-sichtbare-erfolge/</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Jahre nach Vorlage der Empfehlungen zur Reform der Hamburger Hochschulen durch die sog. „Dohnanyi-Kommission“ hat Wissenschaftssenator Jörg Dräger einen Bericht über den erreichten Umsetzungsstand an den Vorsitzenden der Kommission Dr. Klaus v. Dohnanyi übergeben. Auf der Basis der Kommissions-Empfehlungen von 2003 hat der Senat den seit Jahrzehnten umfangreichsten Erneuerungsprozeß des Hamburger Hochschulsystems eingeleitet und in großen Teilen umgesetzt. Langjährige Blockaden wurden aufgehoben, Ressourcen gebündelt, strukturelle Fehlentwicklungen korrigiert und zukunftsorientierte Schwerpunkte gesetzt. Die Erneuerungsprozesse des Hamburger Hochschulsystems zeigen bereits erste Erfolge: 1. Verbesserung der Situation in Studium und Lehre Bereits zum Wintersemester 2007/2008 wurden alle Hamburger Studiengänge (bis auf Jura, Medizin und Kunst) auf das Bachelor-Master-Studiensystem umgestellt. Die Einführung des BA/MA-Systems sowie die zusätzlichen Einnahmen z.B. aus Studiengebühren haben zu einer deutlich verbesserten Betreuung in vielen Fächern geführt. Die Zahl der Hochschulabsolventen hat sich in Hamburg von 2001 bis 2006 um 36% erhöht. Die in 2001 mit knapp 50% zu niedrige Studienerfolgsquote stieg seitdem um 12 %. Außerdem erhielten die Hochschulen 2004 das Recht, ihre Studierenden selbst auszuwählen. 2. Konzentration und Exzellenzförderung in der Forschung Der Senat unterstützt mit einer konsequenten Förderpolitik die Exzellenzbildung im Forschungsbereich. Wichtige Schwerpunkte wurden insbesondere in der Klimaforschung, der Nano- und Biotechnologie, der Strukturforschung, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünf Jahre nach Vorlage der  Empfehlungen zur Reform der Hamburger Hochschulen durch die sog.  „Dohnanyi-Kommission“ hat Wissenschaftssenator Jörg Dräger einen Bericht  über den erreichten Umsetzungsstand an den Vorsitzenden der Kommission Dr. Klaus  v. Dohnanyi übergeben.</p>
<p>Auf der Basis der Kommissions-Empfehlungen von 2003 hat  der Senat den seit Jahrzehnten umfangreichsten Erneuerungsprozeß des Hamburger  Hochschulsystems eingeleitet und in großen Teilen umgesetzt. Langjährige  Blockaden wurden aufgehoben, Ressourcen gebündelt, strukturelle  Fehlentwicklungen korrigiert und zukunftsorientierte Schwerpunkte gesetzt.</p>
<p>Die Erneuerungsprozesse des Hamburger Hochschulsystems zeigen bereits erste Erfolge:</p>
<p><strong>1. Verbesserung der Situation in Studium und  Lehre</strong><br />
Bereits zum Wintersemester 2007/2008 wurden alle  Hamburger Studiengänge (bis auf  Jura, Medizin und Kunst) auf das  Bachelor-Master-Studiensystem umgestellt. Die Einführung des BA/MA-Systems sowie  die zusätzlichen Einnahmen z.B. aus Studiengebühren haben zu einer deutlich  verbesserten Betreuung in vielen Fächern geführt. Die Zahl der  Hochschulabsolventen hat sich in Hamburg von 2001 bis 2006 um 36% erhöht. Die in  2001 mit knapp 50% zu niedrige Studienerfolgsquote stieg seitdem um 12 %.  Außerdem erhielten die Hochschulen 2004 das Recht, ihre Studierenden selbst  auszuwählen.</p>
<p><span id="more-95"></span><strong>2. Konzentration und Exzellenzförderung in der Forschung</strong><br />
Der Senat unterstützt mit einer konsequenten  Förderpolitik die Exzellenzbildung im Forschungsbereich. Wichtige Schwerpunkte  wurden insbesondere in der Klimaforschung, der Nano- und Biotechnologie, der  Strukturforschung, der Logistik und dem China-Kompetenz-Cluster gesetzt. Der  Prozeß der Schwerpunktsetzung zeigt bereits erste Erfolge:</p>
<ul>
<li>Klimaforschung: Gewinn des Exzellenzclusters „CliSAP“  in der Exzellenzinitiative und Ausbau des Deutschen Klimarechenzentrums  (zusammen ca. 100 Mio. Euro).</li>
<li> Strukturforschung: Bau des Freien Elektronen-Laser  X-FEL am DESY (1 Mrd. Euro); Gründung des Anwendungszentrums C-FEL (ca. 50 Mio.  Euro), das nach fünf Jahren in ein für Hamburg drittes Max-Planck-Institut  überführt werden soll.</li>
<li> Nano- und Biotechnologie: Gründung zweier Zentren für  Nanotechnologie (ca. 18 Mio. Euro); Gewinn des Clusters „Biokatalyse 2021“ (20  Mio. Euro) durch die TUHH.</li>
<li> Logistik: Gründung der Kühne School of Logistics mit  einem Forschungsschwerpunkt Logistik dank einer Spende der Kühne-Stiftung (30  Mio. Euro).</li>
<li> China: Gewinn der EU-Ausschreibung um die Europe-China  School of Law durch ein internationales Konsortium unter Leitung der Universität  Hamburg (35 Mio. Euro).</li>
</ul>
<p><strong>3. Grundlegende Strukturreform der Hamburger Hochschulen</strong><br />
Mit einer umfassenden Hochschulstrukturreform wurden  unflexible Strukturen aufgelöst, die Anzahl der Entscheidungsgremien reduziert  und die Verantwortlichkeiten in den Hochschulen klarer geregelt. Über 285  Gremien wurden abgeschafft. Statt bisher 31 „Fachbereiche“ an Universität und  Fachhochschule gibt es heute in Hamburg 10 leistungsfähige, in Fragen von  Studium und Lehre sowie der Forschung weitestgehend autonom agierende  Fakultäten. Die Autonomie der Hochschulen wurde weiter gestärkt, indem eine  Vielzahl (vorher behördlichen) Genehmigungs- und Entscheidungskompetenzen auf  die Hochschulen übertragen wurden.</p>
<p>Gleichartige Angebot der Hamburger Hochschulen wurden  gemäß den Empfehlungen des Kommissionsberichtes zusammengeführt und dadurch die  Zersplitterung der Hamburger Hochschullandschaft aufgehoben:</p>
<ul>
<li> Integration der Hamburger Universität für Wirtschaft  und Politik (HWP) in die Universität Hamburg</li>
<li> Bündelung der Bauausbildungen in der neuen HafenCity  Universität</li>
<li> Konzentration der Medienausbildung auf dem Campus  Finkenau</li>
</ul>
<p><strong>4. Bessere und verläßliche Finanzausstattung für die  Hamburger Wissenschaft</strong><br />
Der Sparkurs früherer Senate wurde beendet und die  Hochschulen erhielten finanzielle Planungssicherheit für die nächsten zehn  Jahre. Durch die Umstellung auf die sog. Drei-Säulen-Finanzierung werden die  Hochschulen seit 2005 leistungsorientiert (z.B. nach Absolventen) finanziert.</p>
<p>Innerhalb der letzten sieben Jahre ist der  Wissenschaftsetat um 22,8 % gestiegen. Die strukturelle Unterfinanzierung der  Universität ist durch die Aufstockung des Universitätsbudgets um mittelfristig  weitere 9,5 Mio. Euro pro Jahr beendet worden. Durch die Einführung von  Studiengebühren stehen jährlich ca. 40 Mio. Euro  zusätzliche Mittel für die  Verbesserung der Lehre zur Verfügung.</p>
<p>Bis 2011 fließen zusätzlich weitere ca. 200 Mio. Euro  durch den Hamburger Pakt für Exzellenz und Wachstum, den Hochschulpakt 2020, den  Forschungspakt und die Exzellenzinitiative in die Hamburger Wissenschaft.  Aufgrund moderner Strukturen und Steuerungsinstrumente ist es gelungen, die  jährlichen Drittmitteleinnahmen (2001-2006) um 16% zu steigern. Dies bedeutet  ein jährliches Plus von 15 Mio. Euro.</p>
<p>Wissenschaftssenator Jörg Dräger: „Die Hamburger  Strukturkommission war mit vielen ihrer Vorschlägen ihrer Zeit voraus; ihre  Arbeit wurde bereits als Blaupause für Deutschland bezeichnet. Die Empfehlungen  sind unverzichtbare Grundlage unserer Reformaktivitäten und die ersten Erfolge  bestätigen uns auf unserem Weg. Es hat sich auch als richtig erwiesen, daß die  Kommission eine Reform aus einem Guss vorgelegt hat, bei der es keine  Rosinenpickerei geben konnte: So mußten die schwierigen genauso wie die  erfreulichen Maßnahmen umgesetzt werden. Stark gestiegene Absolventenzahlen, die  deutlich verbesserte Finanzausstattung sowie der Erfolg in der  Exzellenzinitiative bestätigen unsere Reform.“</p>
<p>Das Dokument können Sie <a href="http://www.rcds-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/02/bwf30-anlage1.pdf" title="bwf30-anlage1.pdf">hier</a> im pdf &#8211; Format herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcds-hamburg.de/2008/02/16/hochschulreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

